Friches et foncier en France, région par région
Les inventaires de friches sont publiés séparément par les collectivités et les EPF, département par département — personne ne totalise une région. Ces pages le font : 33 512 friches sur 13 régions, avec le détail par département.
| Région | Départements | Friches | Hectares | Sans projet |
|---|---|---|---|---|
| Hauts-de-France | 5 | 5 544 | 19 723 | 2 990 |
| Normandie | 5 | 5 151 | 17 349 | 3 365 |
| Nouvelle-Aquitaine | 12 | 3 842 | 15 015 | 1 658 |
| Grand Est | 10 | 3 536 | 31 366 | 1 477 |
| Occitanie | 13 | 2 764 | 13 175 | 469 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 12 | 2 535 | 12 833 | 740 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 8 | 2 359 | 12 366 | 581 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 6 | 1 870 | 8 531 | 477 |
| Bretagne | 4 | 1 829 | 6 302 | 109 |
| Pays de la Loire | 5 | 1 769 | 6 744 | 310 |
| Centre-Val de Loire | 6 | 1 159 | 6 001 | 365 |
| Île-de-France | 8 | 1 003 | 8 780 | 206 |
| Corse | 2 | 151 | 1 587 | 77 |
Source : Cartofriches (Cerema), Licence Ouverte 2.0. Une friche inscrite au registre n’est ni un permis de construire, ni une offre de vente. Vous cherchez une commune précise ? Toutes les communes et départements. Pour la méthode : le guide.