Home › US › Brownfields › Pennsylvania › Philadelphia County
Brownfield sites in Philadelphia County, Pennsylvania
EPA lists 352 brownfield sites in Philadelphia County. Grant recipients report them. 18 carry EPA's ready-for-reuse flag.
Zoning: Check zoning with the city.
The sites
Each row is a site name and city, as EPA holds them. Where several sites share a name, the count shows how many.
| Site | City | Sites | EPA flags |
|---|---|---|---|
| 20th & Tioga Street Park | Philadelphia | 1 | Assessment |
| 25th & Tasker Garden | Philadelphia | 1 | Assessment |
| 4444Germantown Avenue | Philadelphia | 1 | Assessment |
| 49th Street Sanitation Facility | Philadelphia | 1 | Targeted assessment |
| 49th Street Terminal | Philadelphia | 1 | Assessment |
| 6th & Diamond Streets APM Park | Philadelphia | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| 8th & Diamond St. Playground | Philadelphia | 1 | Assessment |
| ACME Lamp Shade | Philadelphia | 1 | Assessment |
| Aldan Rubber | Philadelphia | 1 | None |
| Alliance Triangle Site | Philadelphia | 1 | Assessment |
| Alphasource | Philadelphia | 2 | Ready for reuse (1), Assessment (2) |
| American and Diamond Streets | Philadelphia | 1 | Assessment |
| Bainbridge Site | Philadelphia | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| Brewerytown Garden | Philadelphia | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| Broad Moore | Philadelphia | 1 | None |
| Cecil B. Moore Home Ownership Project | Philadelphia | 1 | None |
| Church Lane Garden | Philadelphia | 1 | Assessment |
| Collins Smith-Barrick Playgarden | Philadelphia | 1 | Assessment |
| Conrail Rail Spur | Philadelphia | 1 | None |
| CSX Site | Philadelphia | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| Davis Lamp Building | Philadelphia | 1 | Assessment |
| Delaware & Lewis St. (Paynter Property) | Philadelphia | 1 | Targeted assessment |
| Delaware & Lewis Street (Holton Property) | Philadelphia | 1 | Targeted assessment |
| Delco Metals | Philadelphia | 1 | Assessment |
| DelVal Lifecycle Support Building Project | Philadelphia | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| Dita Oil | Philadelphia | 1 | Assessment |
| Dupont Crescent-Schuylkill River Dev Corp | Philadelphia | 1 | Ready for reuse, State or tribal program |
| Dupont Marshall-Schuylkill River Dev Corp | Philadelphia | 1 | Ready for reuse, State or tribal program |
| Eastwick Development Project | Philadelphia | 1 | Assessment |
| Enterprise Center | Philadelphia | 1 | Assessment |
| Enterprise Heights-8 South Farragut | Philadelphia | 1 | Assessment |
| Five Loaves Two Fishes Community Garden | Philadelphia | 1 | Assessment |
| Former Fuel Oil Operation | Philadelphia | 1 | Assessment |
| Frank Rouco 88-4-3433-xx | Philadelphia | 1 | Assessment |
| Frankford Arsenal property | Philadelphia | 1 | None |
| Frankford Creek Urban Revitalization Area | Philadelphia | 1 | Assessment |
| Gillingham Court Site | Philadelphia | 1 | Targeted assessment |
| Grays Ferry Avenue & Catherine Street | Philadelphia | 1 | Assessment |
| Green Woods Charter School | Philadelphia | 1 | None |
| Growing Home Garden | Philadelphia | 1 | Assessment |
| Hawthorne Community Garden | Philadelphia | 1 | Assessment |
| Holmesburg Prison | Philadelphia | 1 | Targeted assessment |
| Home Ownership Project | Philadelphia | 1 | Assessment |
| Hope Partnership for Education (Project Hope) | Philadelphia | 1 | Assessment |
| Hunter School Homeownership | Philadelphia | 1 | Assessment |
| IMPACT Site | Philadelphia | 1 | None |
| James Brown Playground | Philadelphia | 1 | Assessment |
| James Finnegan Playground | Philadelphia | 1 | Assessment |
| Jane D. Kent Nursery School | Philadelphia | 1 | Assessment |
| Jig Bee Flowers | Philadelphia | 1 | Assessment |
| Jump Street | Philadelphia | 1 | None |
| K and T Rail to Trail | Philadelphia | 1 | None |
| Kosempel | Philadelphia | 1 | None |
| LaCasa de Familia | Philadelphia | 1 | Assessment |
| Lancaster Avenue Site | Philadelphia | 1 | Ready for reuse, Cleanup, Targeted assessment |
| Lemon Ridge Garden Inc | Philadelphia | 1 | Targeted assessment |
| Life Do Grow | Philadelphia | 1 | Assessment |
| Mantua Urban Peace Garden | Philadelphia | 1 | Assessment |
| McVeigh Playground | Philadelphia | 1 | Assessment |
| Modern Laundry | Philadelphia | 1 | None |
| Morris Street | Philadelphia | 1 | None |
| Mt Airy USA | Philadelphia | 1 | State or tribal program |
| Mt. Hope Baptist Church | Philadelphia | 1 | Assessment |
| National Heat and Power | Philadelphia | 1 | Assessment |
| Navy Yard Barracks Building | Philadelphia | 1 | None |
| NE Corner/Eva & Port Royal Ave to Summit | Philadelphia | 1 | None |
| Nino's Farmers Market | Philadelphia | 1 | Assessment |
| Norris Square Civic Association | Philadelphia | 1 | Ready for reuse, State or tribal program |
| North 16th Street | Philadelphia | 1 | Targeted assessment |
| Northwest Corner Of 26th & Susquehanna St. | Philadelphia | 1 | None |
| Oscar Mayer/DuPont | Philadelphia | 1 | Assessment |
| Oshun Family Services Center | Philadelphia | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| Penn Garden | Philadelphia | 1 | Assessment |
| Pennovation Works | Philadelphia | 1 | Ready for reuse |
| Philadelphia Naval Yard Center | Philadelphia | 1 | None |
| Pride Garden | Philadelphia | 1 | Assessment |
| Project H.O.M.E. | Philadelphia | 1 | Assessment |
| Reach Ministries | Philadelphia | 1 | Assessment |
| Reading Viaduct | Philadelphia | 1 | None |
| Red Bell Brewery | Philadelphia | 1 | None |
| Rex Building Warehouse | Philadelphia | 1 | None |
| Schuylkill River Trail | Philadelphia | 1 | None |
| Southwest CDC | Philadelphia | 1 | Assessment |
| Stage 'A' Eastwick Industrial Park | Philadelphia | 1 | None |
| Summer Winter Community Garden | Philadelphia | 1 | Assessment |
| Tioga United Garden | Philadelphia | 1 | Assessment |
| Transmontaigne | Philadelphia | 1 | Cleanup |
| Urban Garden Partnership, at 53rd Street | Philadelphia | 1 | Assessment |
| Urban Garden Partnership, at 54th Street | Philadelphia | 1 | Assessment |
| US Gypsum | Philadelphia | 1 | Cleanup |
| Venango Street Properties | Philadelphia | 1 | None |
| West Parkside Industrial Park (Komplete) | Philadelphia | 1 | Assessment |
| Whipped Bake Shop | Philadelphia | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| York Metal | Philadelphia | 1 | Assessment |
| Zitner's Candy | Philadelphia | 1 | Assessment |
256 more sites have an address or parcel number as the EPA name. We count them but don't show the name.
To see each site in Philadelphia County on a map, use the Cleanups in My Community map, on EPA's site.
EPA flags
| EPA flag | Sites |
|---|---|
| Ready for reuse | 18 |
| Assessment | 216 |
| Cleanup | 6 |
| Targeted assessment | 8 |
| State or tribal program | 4 |
| Multipurpose grant | 0 |
| Area-wide planning | 0 |
A site can carry more than one flag. The grant flags show which kinds of EPA brownfield funding a site is listed under.
What this data holds
- Acreage isn't in EPA's national data, so we don't show site sizes.
- We hold no flood data for these sites.
- We show the city and county, not street addresses.
- Grant recipients report these sites to EPA. A flag is EPA's record, not a site visit.
Go further with a paid plan
A paid plan runs site reports and area scans on the sites you pick. How much we read varies by state.
Starter: US$39 a month for 100 credits. Run full site reports, area scans and letter drops.
Or create a free account first. No card needed.
All Pennsylvania counties · Every state
US EPA data, as of 18 Oct 2026, reported by grant recipients. Not endorsed by EPA. Not legal or environmental advice; confirm with the state or EPA region.