Home › US › Brownfields › Oklahoma › Oklahoma County
Brownfield sites in Oklahoma County, Oklahoma
EPA lists 510 brownfield sites in Oklahoma County. Grant recipients report them. 145 carry EPA's ready-for-reuse flag.
Zoning: Check zoning with the city.
The sites
Each row is a site name and city, as EPA holds them. Where several sites share a name, the count shows how many.
| Site | City | Sites | EPA flags |
|---|---|---|---|
| 10th & Broadway | Oklahoma City | 1 | None |
| 10th & Harvey site | Oklahoma City | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| 14th and MLK | Oklahoma City | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| 23rd & Bryant | Oklahoma City | 1 | None |
| 29th & Douglas Shoppes | Oklahoma City | 1 | Assessment, State or tribal program |
| 2nd & Lottie- OG&E potential site | Oklahoma City | 1 | Assessment |
| AE Silva, LLC | Oklahoma City | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| Akande | Oklahoma City | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| Alexander Corp, et.al. - Skydance Bridge #2 | Oklahoma City | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| American Indian Cultural Center and Museum Area IV | Oklahoma City | 1 | Targeted assessment, State or tribal program |
| Barker Properties | Jones | 1 | Ready for reuse, State or tribal program |
| Bethany Hospital | Bethany | 1 | State or tribal program |
| BNSF Land- Vacant Land South of SW 7th street and shields Boulevard | Oklahoma City | 1 | None |
| BNSF Rail Property | Oklahoma City | 1 | Assessment |
| Boozer F354 | Oklahoma City | 1 | Assessment |
| Bret & Haymore- NE 13th Street between Bath and Jordan Ave | Oklahoma City | 1 | Ready for reuse |
| Bricktown Fire Station | Oklahoma City | 3 | Ready for reuse (2), Assessment (1), State or tribal program (2) |
| Bricktown Phase 1a | Oklahoma City | 1 | State or tribal program |
| Bricktown Phase I | Oklahoma City | 1 | Ready for reuse, State or tribal program |
| Bricktown Police and Fire Sta | Oklahoma City | 1 | None |
| C2S 05 | Oklahoma City | 1 | Assessment |
| C2S V137 | Oklahoma City | 1 | Assessment |
| C2S V138 | Oklahoma City | 1 | Assessment |
| C2S V139 | Oklahoma City | 1 | Assessment |
| C2S V140 | Oklahoma City | 1 | Assessment |
| C2S V141 | Oklahoma City | 1 | Assessment |
| C2S V147 | Oklahoma Oklahoma Citycity | 1 | Assessment |
| C2S V148 | Oklahoma Oklahoma Citycity | 1 | Assessment |
| C2S V149 | Oklahoma City | 1 | Assessment |
| C2S V155 | Oklahoma City | 1 | Assessment |
| C2S V164 | Oklahoma City | 1 | Assessment |
| C2S V192/V193 | Oklahoma City | 1 | Assessment |
| Campus Corner Site | Oklahoma City | 1 | Ready for reuse, Assessment, State or tribal program |
| CC ODOT Ramp | Oklahoma City | 1 | Assessment |
| CC V186 | Oklahoma City | 1 | Assessment |
| CC V188 | Oklahoma City | 1 | Assessment |
| CC V282 | Oklahoma City | 1 | Assessment |
| CCH Soccer Fields | Oklahoma City | 1 | Assessment |
| Children's INVESTMENT Zone, Inc. | Oklahoma City | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| Chip Fudge property | Oklahoma City | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| Christmas Connections | Oklahoma City | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| Circle J Mini Mart | Oklahoma City | 1 | Ready for reuse, Targeted assessment, State or tribal program |
| Clara Luper Statuary Plaza | Oklahoma City | 1 | None |
| Classen Terrace | Oklahoma City | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| CLO Land | Oklahoma City | 1 | None |
| Convention Center Hotel | Oklahoma City | 1 | Assessment |
| COPTA Bus Transfer Station | Oklahoma City | 1 | None |
| Creston Hills School | Oklahoma City | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| Darlene Pryor | Jones | 1 | Ready for reuse, State or tribal program |
| DEEP FORK PIPELINE - DAVID HIGH | Oklahoma City | 1 | Ready for reuse, Targeted assessment, State or tribal program |
| DEEPFORK PIPELINE - LINDA HILL | Oklahoma City | 1 | Ready for reuse, Targeted assessment, State or tribal program |
| Deer Creek School F059 | Edmond | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| Dell Computer Call Center | Oklahoma City | 1 | State or tribal program |
| Dewey Park, Oklahoma City | Oklahoma City | 1 | Ready for reuse |
| Downtown Elementary School | Oklahoma City | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| Downtown property LLC - Skydance Bridge #1 | Oklahoma City | 1 | Assessment |
| Downtown School SIte | Oklahoma City | 1 | Assessment |
| East Sheridan - OCURA West Site | Oklahoma City | 1 | Ready for reuse, State or tribal program |
| Evangelistic Baptist Church of Christ | Oklahoma City | 1 | Targeted assessment |
| Exchange Avenue Baptist Church | Oklahoma City | 1 | None |
| Favasso F451 | Jones | 1 | Assessment |
| First National Center | Oklahoma City | 1 | Ready for reuse |
| First National Center Hotel/Apartments/Parking | Oklahoma City | 1 | None |
| Flatiron Building | Oklahoma City | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| Former Boulevard Cafeteria | Oklahoma City | 1 | Assessment |
| Former Downtown Airpark | Oklahoma City | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| Former Harrison Elementary School | Oklahoma City | 1 | Assessment |
| Former Page Woodson School | Oklahoma City | 1 | Assessment, Targeted assessment |
| former Red Cross site | Oklahoma City | 1 | Ready for reuse, Assessment, Cleanup |
| Former Smalley Station | Oklahoma City | 1 | Ready for reuse, State or tribal program |
| Former Sunbeam Properties | Oklahoma City | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| Former Truman School | Oklahoma City | 1 | Targeted assessment |
| Former USPS | Oklahoma City | 1 | Assessment |
| Fortelney F128 | Harrah | 1 | Assessment |
| Franks J. F600 | Oklahoma City | 1 | Assessment |
| Fred Jones Building Complex | Oklahoma City | 1 | None |
| Galleria Parking site | Oklahoma City | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| Garcia F529 | Oklahoma City | 1 | Assessment |
| Garden Oaks Elementary | Oklahoma City | 1 | Ready for reuse, State or tribal program |
| Gary Weed property | Oklahoma City | 1 | Assessment |
| GE Plant | Oklahoma City | 1 | Ready for reuse, State or tribal program |
| Glendyn Investment F239 | Oklahoma City | 1 | Assessment |
| GM Tinker Aerospace Complex | Oklahoma City | 1 | Ready for reuse, State or tribal program |
| Goodwill Industries | Oklahoma City | 1 | Assessment |
| Hill | Oklahoma City | 1 | Ready for reuse, Assessment, Cleanup |
| Hoffman Enterprises | Oklahoma City | 1 | State or tribal program |
| Interstate Metals | Oklahoma City | 1 | Ready for reuse, State or tribal program |
| Investors Capital Building | Oklahoma City | 1 | Targeted assessment |
| JC Penney | Oklahoma City | 1 | Ready for reuse, Cleanup, Targeted assessment |
| Jc Penny/John A. Brown | Oklahoma City | 1 | None |
| JFK/Moon Site | Oklahoma City | 1 | Assessment |
| Kelham/Euclid | Oklahoma City | 1 | Assessment |
| Kickapoo Springs Development | Harrah | 1 | Ready for reuse, State or tribal program |
| Lower Park | Oklahoma City | 1 | Assessment |
| Lower Park Buffer V102 | Oklahoma City | 1 | None |
| Luther Town Hall | Luther | 1 | State or tribal program |
| MAPS 3 Urban Park | Oklahoma City | 1 | Ready for reuse, Assessment, State or tribal program |
| Marcus Garvey/Harmony School | Oklahoma City | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| Maxwell House | Oklahoma City | 1 | Assessment |
| Mercy Site | Oklahoma City | 1 | Assessment |
| Midwest City Auto | Oklahoma City | 1 | Ready for reuse, Assessment, State or tribal program |
| Monarch Townhomes NE Corner of 6th & Lottie | Oklahoma City | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| Murphy C.J. F464 | Oklahoma City | 1 | Assessment |
| N Francis | Oklahoma City | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| Native American Cultural Center Area 1&2 | Oklahoma City | 1 | Ready for reuse, Targeted assessment, State or tribal program |
| NE 12th and Fonshill - NHS | Oklahoma City | 1 | Ready for reuse, Assessment, State or tribal program |
| NE 13th and Bath - Sier Family | Oklahoma City | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| NE 23rd St & Coltrane Rd | Oklahoma City | 1 | None |
| NE 23rd St and N Fonshill Ave | Oklahoma City | 1 | Assessment |
| NE 36th and Lincoln | Oklahoma City | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| NE 3rd and Walnut | Oklahoma City | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| NE 4th and EK Gaylord Blvd | Oklahoma City | 1 | Assessment |
| NE 4th St & MLK - Community Enhancement Corporation Property | Oklahoma City | 1 | None |
| NE Renaissance | Oklahoma City | 1 | None |
| NE Renaissance Area | Oklahoma City | 1 | None |
| NE Sherman Avenue between 20th & 21st | Oklahoma City | 1 | None |
| NERCI Soup Kitchen | Oklahoma City | 1 | Ready for reuse, State or tribal program |
| NHS - (Site next to 12th and Fonshil) | Oklahoma City | 1 | None |
| North Canadian River Project | Oklahoma City | 1 | None |
| NuWay Cleaners/Love Link Ministries | Oklahoma City | 1 | Ready for reuse, Cleanup, Targeted assessment, State or tribal program |
| NW 10th Street, Indiana to Blackwelder | Oklahoma City | 1 | None |
| NW 10th Street, Kentucky to N Indiana Avenue | Oklahoma City | 1 | None |
| NW 10th Street, Virginia to Kentucky Ave | Oklahoma City | 1 | None |
| Oak Cliff Plaza | Oklahoma City | 1 | None |
| OCURA 11th & Lottie | Oklahoma City | 1 | None |
| OCURA 23rd & Fonshill | Oklahoma City | 1 | Assessment |
| OCURA 4th Street | Oklahoma City | 1 | State or tribal program |
| OCURA Ephiphany | Oklahoma City | 1 | Assessment |
| OCURA Epiphany-Located within the Jordan Place Amended Addition to Oklahoma City | Oklahoma City | 1 | None |
| OCURA Ground Root Development | Oklahoma City | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| OCURA NE 8th & Lottie | Oklahoma City | 1 | Assessment |
| OCURA near NE 10th and Bath | Oklahoma City | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| OCURA near NE 15th and Highland | Oklahoma City | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| OCURA near NE 4th and Wisconsin | Oklahoma City | 1 | Ready for reuse, Assessment, State or tribal program |
| OCURA near NE 8th and Bath | Oklahoma City | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| OCURA NHS | Oklahoma City | 1 | None |
| OCURA V103-V105, V107, & V108 | Oklahoma City | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| OCURA V106 | Oklahoma City | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| OCURA V113 | Oklahoma City | 1 | Assessment |
| OCURA V114 | Oklahoma City | 1 | Assessment |
| OCURA V118 | Oklahoma City | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| OKC - Former OXY OKC Garage | Oklahoma City | 1 | Ready for reuse, Assessment, State or tribal program |
| OKC Housing Authority - MLK Avenue | Oklahoma City | 1 | Ready for reuse, State or tribal program |
| Oklahoma City 23rd Street Armory | Oklahoma City | 1 | Assessment, State or tribal program |
| Oklahoma City 44th Street Armory | Oklahoma City | 1 | Ready for reuse, State or tribal program |
| OU E. Suites | Oklahoma City | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| Page Woodson Phase VI | Oklahoma City | 1 | None |
| Palo Duro | Oklahoma City | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| Parker Elementary School | Oklahoma City | 1 | Ready for reuse |
| Paseo Living Property | Oklahoma City | 1 | Assessment |
| Perry R. F530 | Oklahoma | 1 | Assessment |
| Pivot Project Properties - NE 23rd | Oklahoma City | 1 | Assessment |
| Polluting Water Well and Pit | Edmond | 1 | Ready for reuse, State or tribal program |
| Prairie Surf Studios - 1 Myriad Gardens | Oklahoma City | 1 | None |
| Producer CoOp Oil Mill | Oklahoma City | 1 | Ready for reuse, State or tribal program |
| Producers Downtown Developmnent LLC - Phase I Area | Oklahoma City | 1 | Ready for reuse, State or tribal program |
| Proposed Health Clinic | Harrah | 1 | Ready for reuse, State or tribal program |
| Proposed Mosque Site | Oklahoma City | 1 | Assessment |
| Proposed Mosque Site II | Oklahoma City | 1 | Assessment |
| Putnam City IDS#1 F242 | Oklahoma City | 1 | Assessment |
| RAILROAD PROPERTY/Bricktown Parking Area | Oklahoma City | 1 | None |
| Red Cross | Oklahoma City | 1 | Targeted assessment |
| Red Eagle | Midwest City | 1 | Ready for reuse, State or tribal program |
| Roaring Forks | Edmond | 1 | Ready for reuse, State or tribal program |
| Round Barn DX Station | Arcadia | 1 | State or tribal program |
| Ruffin Property | Oklahoma City | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| Saidi Houshmand property - Skybridge #3 | Oklahoma City | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| SE Corner of N Kelham Ave & NE 23rd Street | Oklahoma City | 1 | None |
| SE Corner of NW 36th & N Walker | Oklahoma City | 1 | Assessment |
| SE Corner of NW 4th and Shartel | Oklahoma City | 1 | Ready for reuse, Assessment, State or tribal program |
| SEBE Holdings Campbell Park | Oklahoma City | 2 | Assessment (2) |
| Second Sunshine | Oklahoma City | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| Short R. F352 | Oklahoma City | 1 | Assessment |
| Skirvin Plaza Hotel | Oklahoma City | 1 | Ready for reuse |
| Skydance Bridge 4- DT LLC | Oklahoma City | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| South of River & East of Eastern | Oklahoma City | 1 | None |
| Spellman Property | Oklahoma City | 1 | None |
| Stage Center | Oklahoma City | 1 | Assessment |
| Streetcar Transit Facility | Oklahoma City | 1 | None |
| Sunshine Cleaners | Oklahoma City | 1 | None |
| Surface Trust Property | Harrah | 1 | Ready for reuse, State or tribal program |
| SW 15th & Portland | Oklahoma City | 1 | None |
| SW Corner of NE 14th & Highland | Oklahoma City | 1 | Assessment |
| SW corner of NE 23rd and Fonshill | Oklahoma City | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| SW Corner of NE Euclid and Fonshill | Oklahoma City | 1 | None |
| SW Corner of NW 6th & Walker | Oklahoma City | 1 | Assessment |
| SW Corner Reno and Robinson - Paycom Parking | Oklahoma City | 1 | None |
| Sydance Bridge #5 - Loving Trust | Oklahoma City | 1 | Assessment |
| Taylor Ridge Apartments | Oklahoma City | 1 | None |
| Telowicz F345 | Harrah | 1 | Assessment |
| Ten Penn - NW 10th Street, Blackwelder to Ellison | Oklahoma City | 1 | State or tribal program |
| The Dowell Center | Oklahoma City | 1 | Ready for reuse |
| The Hill at Bricktown | Oklahoma City | 1 | None |
| The Pink Building | Oklahoma City | 1 | Ready for reuse |
| Tommie/Frederick | Jones | 1 | Ready for reuse, State or tribal program |
| Tower Theaters | Oklahoma City | 1 | Assessment |
| Town Center | Midwest City | 1 | State or tribal program |
| Townley Dairy | Oklahoma City | 1 | Assessment |
| Townsend W. F486 | Jones | 1 | Assessment |
| Turnpike Authority | Jones | 1 | State or tribal program |
| Two Structures- -NE 11th and Fonshill | Oklahoma City | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| V169 - SE Corner of SW 4th St & S Broadway Ave | Oklahoma City | 1 | None |
| V171 - SW 5th Street | Oklahoma City | 1 | None |
| Walcourt Building | Oklahoma City | 1 | Assessment |
| Welborn F127 | Oklahoma City | 1 | Assessment |
| Will Rogers Courts Public Housing | Oklahoma City | 1 | Cleanup, Targeted assessment |
| Young Property | Harrah | 1 | Ready for reuse, State or tribal program |
300 more sites have an address or parcel number as the EPA name. We count them but don't show the name.
To see each site in Oklahoma County on a map, use the Cleanups in My Community map, on EPA's site.
EPA flags
| EPA flag | Sites |
|---|---|
| Ready for reuse | 145 |
| Assessment | 247 |
| Cleanup | 5 |
| Targeted assessment | 15 |
| State or tribal program | 77 |
| Multipurpose grant | 0 |
| Area-wide planning | 0 |
A site can carry more than one flag. The grant flags show which kinds of EPA brownfield funding a site is listed under.
What this data holds
- Acreage isn't in EPA's national data, so we don't show site sizes.
- We hold no flood data for these sites.
- We show the city and county, not street addresses.
- Grant recipients report these sites to EPA. A flag is EPA's record, not a site visit.
Go further with a paid plan
A paid plan runs site reports and area scans on the sites you pick. How much we read varies by state.
Starter: US$39 a month for 100 credits. Run full site reports, area scans and letter drops.
Or create a free account first. No card needed.
All Oklahoma counties · Every state
US EPA data, as of 18 Oct 2026, reported by grant recipients. Not endorsed by EPA. Not legal or environmental advice; confirm with the state or EPA region.