Home › US › Brownfields › Ohio › Hamilton County
Brownfield sites in Hamilton County, Ohio
EPA lists 126 brownfield sites in Hamilton County. Grant recipients report them. 24 carry EPA's ready-for-reuse flag.
Zoning: Check zoning with the city.
The sites
Each row is a site name and city, as EPA holds them. Where several sites share a name, the count shows how many.
| Site | City | Sites | EPA flags |
|---|---|---|---|
| All Star Container Property | Sharonville | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| Allen's Auto Service | Reading | 1 | Assessment |
| American Can | Cincinnati | 1 | Ready for reuse |
| American Tissue | Lockland | 1 | None |
| Anthony Wayne Industrial Park Expansion Area | Lincoln Heights | 1 | Ready for reuse, Cleanup |
| BAD Properties Headquarters | Lockland | 1 | Assessment |
| BAD Stearns & Foster | Cincinnati | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| Barrows Corp Former | Cincinnati | 1 | State or tribal program |
| Camp Washington Assemblage | Cincinnati | 1 | Assessment |
| Celotex I | Lockland | 1 | None |
| Celotex II | Lockland | 1 | None |
| Centennial Industrial Park | Cincinnati | 1 | Ready for reuse |
| Center Hill Landfill property | Cincinnati | 1 | None |
| CertainTeed | Lockland | 1 | None |
| Chestnut Street Property | Loveland | 1 | Assessment, State or tribal program |
| College Hill Mid District | Cincinnati | 1 | Assessment |
| Compton Rd Service Center | Cincinnati | 1 | State or tribal program |
| Crosley Building Property | Cincinnati | 1 | Multipurpose grant |
| CSX Property | Cincinnati | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| Demetrio's Restaurant | Cincinnati | 1 | Assessment |
| Eastern Hills Dry Cleaner / Dav's Auto Service | Columbia Township | 1 | Assessment |
| Eden Park Pump House former | Cincinnati | 1 | State or tribal program |
| Former American Laundry Machine Co. | Cincinnati | 1 | Assessment |
| Former DOW Chemical | Cincinnati | 1 | Assessment |
| Former Fifth Third Bank | Lockland | 1 | Assessment |
| Former Gas Station / Pleasant Ridge | Cincinnati | 1 | Assessment |
| Former Hudephol Brewery (801) | C | 1 | Assessment |
| Former Hudephol Brewery (840) | Cincinnati | 1 | Assessment |
| Former Koehl E.G. Elevator and Feed Mill | Cincinnati | 1 | Assessment |
| Former Lockland School Practice Field | Cincinnati | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| Former Midwest Textile | Cincinnati | 1 | Multipurpose grant |
| Former Morris Auto Property | Cincinnati | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| Former Seymour Plaza | Cincinnati | 1 | Assessment |
| Former Sinclair Gas Station | Lockland | 1 | Assessment |
| Former Sinclair Station | Lockland | 1 | Assessment |
| Former Stearns and Foster | Lockland | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| Former Stearns and Foster Office | Cincinnati | 1 | Assessment |
| Former Stearns and Foster Office Building | Cincinnati | 1 | Assessment |
| Former West Fork Incinerator | Cincinnati | 1 | None |
| Former Zumbiel Packaging | Cincinnati | 1 | Assessment |
| Fun Town, former | Cincinnati | 1 | State or tribal program |
| George Forest Lester Property | Cincinnati | 1 | Assessment |
| Gershuny Property | Cincinnati | 1 | Assessment |
| Grandpa's Auto | Cincinnati | 1 | Assessment |
| Green Industries | Cincinnati | 1 | None |
| Healthsouth Rehabilitation Hospital | Norwood | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| Herron Avenue Drum | Cincinnati | 1 | State or tribal program |
| Industrial Property | Cincinnati | 2 | Assessment (1), State or tribal program (1), Multipurpose grant (2) |
| Innovative Woodworking, Inc. | Cincinnati | 1 | Assessment, State or tribal program |
| J&J Auto | Reading | 1 | Assessment |
| Jordan Crossing | Cincinnati | 1 | Assessment |
| K&K Motors | Reading | 1 | Assessment |
| Kings Records | Cincinnati | 1 | Assessment |
| Langdon Farm Industrial Facility | Cincinnati | 1 | Assessment |
| Larry Daniel's Auto Center | Cincinnati | 1 | Assessment |
| Leach Brothers Automotive | Cincinnati | 1 | Assessment |
| Lick Run Project | Cincinnati | 1 | Targeted assessment |
| Lock and Cooper Site | Lockland | 1 | Assessment |
| Lunkenheimer Foundry, Former | Cincinnati | 1 | State or tribal program |
| Lunkenheimer Office Building | Cincinnati | 1 | State or tribal program |
| Mercer Commons Site | Cincinnati | 1 | Assessment |
| Mill Creek Greenway | Cincinnati | 2 | Assessment (1) |
| Mill Creek Sports and Commerce Park | Lockland | 1 | None |
| Millennium Project | Cincinnati | 1 | None |
| Model Laundry | Cincinnati | 1 | Assessment |
| Mohawk & McMicken Assemblage | Cincinnati | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| Myron Johnson Site | Cincinnati | 1 | Assessment |
| New Properties Ohio Grain Elevators | Cincinnati | 1 | Assessment |
| Nivison Weiskopf Property | Reading | 1 | Assessment, Cleanup |
| North College Hill | North College Hill | 1 | Ready for reuse |
| ODOT Property | Cincinnati | 1 | Assessment |
| Perry and Derrick Facility, Former | Norwood | 1 | Ready for reuse, Assessment, State or tribal program |
| Project Loop Redevelopment | Cincinnati | 1 | State or tribal program |
| Providence North | Cincinnati | 1 | State or tribal program |
| Quantum Chemical, former | Cincinnati | 1 | Targeted assessment, State or tribal program, Multipurpose grant |
| Rallye Motors Property | Reading | 1 | Assessment |
| Reliable Casting Foundry Sands Fill, former | Cincinnati | 1 | Assessment |
| Reliable Castings Property | Cincinnati | 1 | Multipurpose grant |
| Rose Exterminator Company Warehouse | Norwood | 1 | State or tribal program |
| Schulte Metals | Cincinnati | 1 | Assessment |
| Seymour / Jordan Crossing (Lemonade) | Cincinnati | 1 | Assessment |
| Shepherd Drive Focus Area | Lockland | 1 | None |
| Shilito West | Cincinnati | 1 | Assessment |
| Shillito's West | Cincinnati | 1 | Assessment |
| Southwest Quad | Cincinnati | 1 | Ready for reuse, Multipurpose grant |
| Spring Grove Avenue Redevelopment Assemblage 1 | Cincinnati | 1 | Multipurpose grant |
| Starfleet Auto Sales | Cincinnati | 1 | Assessment |
| Stearns and Foster - West Portion | Lockland | 1 | Targeted assessment, State or tribal program |
| Stearns Complex | Lockland | 1 | None |
| Target Range & Training Facility | Cincinnati | 1 | Assessment |
| Thaman Rubber Company | Cincinnati | 1 | Assessment |
| Uhlhorn Property | Cincinnati | 1 | State or tribal program |
| URBAN AGRICULTURE/COMPOST PROPERTY | Cincinnati | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| US Playing Card | Cincinnati | 1 | Assessment |
| Valley Pest Control | Cincinnati | 1 | Assessment |
| Vanover Cleaners | Cincinnati | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| Vine Street Dump (2 properties) | Cincinnati | 1 | None |
| Viox Property | Reading | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| Viox Services | Reading | 1 | Assessment |
| West End Properties | Cincinnati | 1 | Assessment |
| Wheatley Electric Service Company | Norwood | 1 | Ready for reuse, Assessment |
23 more sites have an address or parcel number as the EPA name. We count them but don't show the name.
To see each site in Hamilton County on a map, use the Cleanups in My Community map, on EPA's site.
EPA flags
| EPA flag | Sites |
|---|---|
| Ready for reuse | 24 |
| Assessment | 89 |
| Cleanup | 2 |
| Targeted assessment | 3 |
| State or tribal program | 18 |
| Multipurpose grant | 8 |
| Area-wide planning | 0 |
A site can carry more than one flag. The grant flags show which kinds of EPA brownfield funding a site is listed under.
What this data holds
- Acreage isn't in EPA's national data, so we don't show site sizes.
- We hold no flood data for these sites.
- We show the city and county, not street addresses.
- Grant recipients report these sites to EPA. A flag is EPA's record, not a site visit.
Go further with a paid plan
A paid plan runs site reports and area scans on the sites you pick. How much we read varies by state.
Starter: US$39 a month for 100 credits. Run full site reports, area scans and letter drops.
Or create a free account first. No card needed.
All Ohio counties · Every state
US EPA data, as of 18 Oct 2026, reported by grant recipients. Not endorsed by EPA. Not legal or environmental advice; confirm with the state or EPA region.