Home › US › Brownfields › California › Los Angeles County
Brownfield sites in Los Angeles County, California
EPA lists 398 brownfield sites in Los Angeles County. Grant recipients report them. 66 carry EPA's ready-for-reuse flag.
Zoning: Check zoning with the city.
The sites
Each row is a site name and city, as EPA holds them. Where several sites share a name, the count shows how many.
| Site | City | Sites | EPA flags |
|---|---|---|---|
| 103rd & Wilmington | Los Angeles | 1 | Assessment |
| 103rd St | Los Angeles | 1 | Assessment |
| 103rd st PHII | Los Angeles | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| 108th St | Los Angeles | 1 | Assessment |
| 110th Street | Los Angeles | 1 | Assessment |
| 3-Acres Property | Signal Hill | 1 | Assessment |
| 4-Acre Property | Signal Hill | 1 | Assessment |
| 55th Way Landfill | Long Beach | 1 | Targeted assessment |
| 94th & Broadway | Los Angeles | 1 | Assessment |
| A&A Concrete (Existing Property) | Signal Hill | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| A&A Concrete (Relocation Property) | Signal Hill | 1 | Assessment |
| A&A Site | Signal Hill | 1 | None |
| A&R Auto Dismantlers | Sun Valley | 1 | Targeted assessment |
| Abandoned Alpha Beta Property | Gardena | 1 | None |
| Adams | West Hollywood | 1 | Assessment |
| Adams and LaBrea | Los Angeles | 1 | None |
| Adelante Eastside | Los Angeles | 1 | None |
| Alameda Street Widening (Harry Bridges) | Los Angeles | 1 | Assessment |
| Alameda Street Widening (PCH) | Los Angeles | 1 | Assessment |
| Albertson Shopping Center | Gardena | 1 | None |
| Alhambra and Main | Los Angeles | 1 | Assessment |
| Allegheny Site | Pacoima | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| Alondra Regional Park | Compton | 1 | State or tribal program |
| Alpine and Alameda | Los Angeles | 1 | Assessment |
| Amay's Bakery and Noodle Company | Los Angeles | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| Anaheim Site | Wilmington | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| Anderson and Fourth | Los Angeles | 1 | Assessment |
| Angelino Heights | Los Angeles | 1 | Assessment |
| Angelo and Patricia Manueto Trust | West Hollywood | 1 | Assessment |
| Angelus Oxygen | Pacoima | 1 | Targeted assessment |
| Anthony Quinn Library | Los Angeles | 1 | Assessment |
| Arts District Park | Los Angeles | 1 | Assessment |
| Atlantic/Carlin | Lynwood | 1 | None |
| Avalon Boulevard Complex | Los Angeles | 1 | None |
| Avalon Site | Wilmington | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| Avon Rent a Car | West Hollywood | 1 | Assessment |
| Bandini Canyon Pocket Park | Los Angeles | 1 | None |
| Banning Site | Wilmington | 1 | Assessment |
| Beaudry View | Los Angeles | 1 | Assessment |
| Beaumont Trust Property | Santa Fe Springs | 1 | State or tribal program |
| Bell Gardens, City Of | Bell Gardens | 1 | Targeted assessment |
| Beverly/Virgil Sub Area | Los Angeles | 1 | None |
| Blue Music | City Of West Hollywood | 1 | Assessment |
| Bob Lee Site | Signal Hill | 1 | None |
| Branford Industrial Park | Pacoima (Los Angeles) | 1 | Targeted assessment |
| Brass Craft | Gardena | 1 | Assessment |
| Briones Site | Wilmington | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| Burlington Gardens | Los Angeles | 1 | None |
| Burlington Park | Los Angeles | 1 | None |
| Caballero Creek Yard | Reseda | 1 | Ready for reuse, State or tribal program |
| Cadillac King Auto Dismantling | Pacoima (Los Angeles) | 1 | Targeted assessment |
| Caf�amellia | Bellflower | 1 | Targeted assessment |
| Carson City Hall Renovation | Carson | 1 | Ready for reuse, State or tribal program |
| Carson Housing Authority (Carson and Figueroa) | Carson | 1 | Assessment |
| Casa Del Oro Site | Wilmington | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| Casa Grande Development #1 & #2 | Lynwood | 1 | State or tribal program |
| Cathedral of Our Lady of the Angeles | Los Angeles | 1 | Assessment |
| Central and Sixth | Los Angeles | 1 | Assessment |
| Century & Clovis | Los Angeles | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| Chapin Road Landfill | Montebello | 1 | Targeted assessment, State or tribal program |
| CHARO Property | Los Angeles | 1 | State or tribal program |
| Chiang Site | Wilmington | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| Chinatown Station | Los Angeles | 1 | Assessment |
| Cockatoo Middle School Site-Cockatoo-Francis Beauty Salon | Hawthorne | 1 | Targeted assessment |
| Community Garden Site | Signal Hill | 1 | None |
| Compton Gas & Mini Mart | Compton | 1 | Targeted assessment |
| Condora Construction Services | Pacoima | 1 | Targeted assessment |
| Corinth & Iowa | Los Angeles | 1 | Assessment |
| Court St | Los Angeles | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| Crown Coach Site | Los Angeles | 1 | None |
| Culver City Dog Park | Culver City | 1 | Ready for reuse, Assessment, Cleanup |
| Damson Oil Site | Los Angeles | 1 | None |
| Darling Site | Wilmington | 1 | Assessment |
| Del Amo | Torrance | 1 | Targeted assessment |
| Delano Park | Los Angeles | 1 | None |
| Discount Priceland | Gardena | 1 | None |
| Doyle Site | Wilmington | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| E Street SIte | Wilmington | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| Eagle Industries | Long Beach | 1 | Targeted assessment |
| Earth lab Outdoor Science Education | San Diego | 1 | State or tribal program |
| East Carson Street | Carson | 1 | Ready for reuse |
| East Los Angeles High School #1 | Los Angeles | 1 | State or tribal program |
| East Wilmington Park | Los Angeles | 1 | None |
| El Dorado Site | Pacoima | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| El Pueblo de Los Angeles | Los Angeles | 1 | Assessment |
| Elmyra and Main | Los Angeles | 1 | Assessment |
| Express Metal Recycling | Pacoima (Los Angeles) | 1 | Targeted assessment |
| Fellowship Garden of Love at Holmes | Willowbrook | 1 | Ready for reuse |
| Flores Site | Wilmington | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| Fogel | West Hollywood | 1 | Assessment |
| Former Behavioral Health Sciences BHS | Gardena | 2 | Assessment (2) |
| Former Berk Oil and Pacific Metal Craft Site | Bell Gardens | 1 | Assessment |
| Former Bethune Library Site | Los Angeles | 1 | Assessment |
| Former Chemical Manufacturing | Lynwood | 1 | None |
| Former Fletcher Oil and Refining Company Property | Carson | 1 | Cleanup |
| Former Gas Station | Gardena | 2 | Assessment (2) |
| Former Lerner's Service Station | Duarte | 1 | State or tribal program |
| Former Outdoor Pasadena Police Dept Firing Range | Pasadena | 1 | State or tribal program |
| Former Sonic Industries | Gardena | 1 | Assessment |
| Former Specific Plating Facility | Commerce | 1 | State or tribal program |
| Former Target Service Station | Los Angeles | 1 | Targeted assessment |
| Fotek | City Of West Hollywood | 1 | Assessment |
| Fourth and Alameda | Los Angeles | 1 | Assessment |
| Gardena Sumps | Gardena | 1 | None |
| Gardena Sumps Site | Gardena | 1 | Targeted assessment |
| Garfield Express | Lynwood | 1 | Assessment |
| Glenoaks Mobile Manor | Pacoima (Los Angeles) | 1 | Targeted assessment |
| Goodwill | Gardena | 1 | Assessment |
| Goodwill SOLAC | Gardena | 1 | Assessment |
| Greenway Trail East Extension | Whittier | 1 | None |
| Guardia/Wadena St | Los Angeles | 1 | Assessment |
| Hawthorne, City Of | Hawthorne | 1 | Targeted assessment |
| Hi Tek Lube and Tune, vehicle fueling and repair | Gardena | 1 | Assessment |
| Hitco property | Gardena | 1 | None |
| Hockney | West Hollywood | 1 | Assessment |
| Howard Site | Los Angeles | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| Huizer Site | Wilmington | 1 | Assessment |
| Humboldt | Los Angeles | 1 | Assessment |
| Imani Fe | Los Angeles | 1 | None |
| Industrial Auto Dismantlers | Pacoima (Los Angeles) | 1 | Targeted assessment |
| Industrial-Business Park | Pacoima (Los Angeles) | 1 | Targeted assessment |
| Inter-Modal | Pasadena | 1 | Targeted assessment |
| Kakos | West Hollywood | 1 | Assessment |
| Ken Malloy Harbor Regional Park | Harbor City | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| Kinneloa Avenue | Pasadena | 1 | Targeted assessment |
| LA - Former Lincoln Heights Jail | Los Angeles | 1 | Assessment, Targeted assessment |
| LA - Hollywood Walk of Fame | Los Angeles | 1 | Targeted assessment |
| LA - Marlton Square | Los Angeles | 1 | Targeted assessment |
| La Brea Gateway | Los Angeles | 1 | None |
| LA County Fire | Los Angeles | 1 | Assessment |
| LACUSC Medical Center | Los Angeles | 1 | Assessment |
| Lancer site | Los Angeles | 1 | None |
| Las Brisas Phase II | Signal Hill | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| Leroy and Main | Los Angeles | 1 | Assessment |
| Light Manufacturing | Lynwood | 1 | None |
| Little Tokyo Arts Station | Los Angeles | 1 | Assessment |
| Los Angeles Albion Riverside Park Project | Los Angeles | 1 | Ready for reuse |
| Los Angeles CADA (Centers for Alcohol & Drug Abu | Santa Fe Springs | 1 | Targeted assessment |
| Los Angeles Conservation Corps | Los Angeles | 1 | None |
| Los Angeles River - Amigo Avenue to Reseda Blvd | Reseda | 1 | Ready for reuse, State or tribal program |
| Los Angeles River - Lindley Ave to Zelzah Ave | Reseda | 1 | Ready for reuse, State or tribal program |
| Los Angeles River - Reseda Blvd to Victory Blvd | Reseda | 1 | Ready for reuse, State or tribal program |
| Los Angeles River - Victory Blvd to Lindley Ave | Reseda | 1 | Ready for reuse, State or tribal program |
| Los Angeles River - Wilbur Avenue to Yolanda Avenue | Reseda | 1 | Ready for reuse, State or tribal program |
| Los Angeles River - Yolanda Avenue to Amigo Avenue | Reseda | 1 | Ready for reuse, State or tribal program |
| Los Angeles River - Zelzah Ave to White Oak Blvd | Reseda | 1 | Ready for reuse, State or tribal program |
| Lula Washington Dance Theatre | Los Angeles | 1 | Ready for reuse, Cleanup |
| Lynwood Springs | Lynwood | 1 | None |
| M-Star Gas Station | Compton | 1 | Targeted assessment |
| Manchester Site | Los Angeles | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| Marketplace/Town Center | Lynwood | 1 | None |
| Master Sun Cleaners | Gardena | 1 | None |
| Mendez Site | Pacoima | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| Mesa & 5th St | San Pedro | 1 | Assessment |
| Miller Children's Hospital - 1 | Long Beach | 1 | Ready for reuse, Cleanup |
| Miller Children's Hospital - 2 | Long Beach | 1 | Ready for reuse, Cleanup |
| Miller Children's Hospital - 3 | Long Beach | 1 | Ready for reuse, Cleanup |
| MOC The Professional Choice | Pacoima (Los Angeles) | 1 | Targeted assessment |
| Mono and Anderson | Los Angeles | 1 | Assessment |
| MTA Avalon Facility | Los Angeles | 1 | State or tribal program |
| Navarro Property | Los Angeles | 1 | State or tribal program |
| Newhall Junk & Salvage Recyclers | Pacoima (Los Angeles) | 1 | Targeted assessment |
| Newton Police Station | Los Angeles | 1 | None |
| North Flank of the Hill Site | Signal Hill | 1 | None |
| North of Angel City | Los Angeles | 1 | Assessment |
| Number 1 Electric | Sun Valley | 1 | Targeted assessment |
| Nursery property | Gardena | 1 | None |
| Oak Street Elementary school, City of Inglewood | Inglewood | 1 | State or tribal program |
| Oak Street Property | Bellflower | 1 | Assessment |
| Onate Site | Pacoima | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| Ornelas Site | Pacoima | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| Ovrom Park and School | Burbank | 1 | Ready for reuse, State or tribal program |
| Owensmouth West Valley Playhouse | Canoga Park | 1 | Assessment |
| Pacoima | Pacoima | 1 | State or tribal program |
| Parades Site | Wilmington | 1 | Assessment |
| Parque Dos Rios | South Gate | 1 | Assessment |
| Pasadena | Los Angeles | 1 | Assessment |
| Plaza Del Amo Site | Wilmington | 1 | Assessment |
| PMC | Sun Valley | 1 | Targeted assessment |
| Pre-Fab Granite Countertops | Pacoima (Los Angeles) | 1 | Targeted assessment |
| Premium Collision Center | West Hollywood | 1 | Assessment |
| Proposed Robert Ovrom Park & Community Day School | Burbank | 1 | State or tribal program |
| PWC Family Housing, LP | Los Angeles | 1 | Ready for reuse, Cleanup |
| Quality Used Auto Parts | Pacoima (Los Angeles) | 1 | Targeted assessment |
| Railroad Right of Way | Los Angeles | 1 | Assessment |
| Rancho Landscaping | Gardena | 1 | Assessment |
| Randolph Rail Corridor Site | Huntington Park | 1 | Targeted assessment |
| Reflections Mini Park | Carson | 1 | Assessment |
| Relocation site for Oak Street Elementary School | Inglewood | 1 | State or tribal program |
| Reseda Park/Reseda Park Maintenance Yard/OSEC | Reseda | 1 | State or tribal program |
| residential trailer park | Pacoima (Los Angeles) | 1 | Targeted assessment |
| Ridgeway | Pomona | 1 | None |
| Riley Site | Pacoima | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| Rite Aid | West Hollywood | 1 | Assessment |
| Robinett Site | Signal Hill | 1 | None |
| Rockwood Park | Los Angeles | 2 | Ready for reuse (1), Cleanup (1) |
| Roscoe Site | Pacoima | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| Rosecrans and Van Ness Strip Mall Properties | Gardena | 1 | None |
| Rosecrans Normandie Strip Mall | Gardena | 1 | None |
| Ross Baker Towing Inc. | Pacoima (Los Angeles) | 1 | Targeted assessment |
| San Fernando Site | Pacoima | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| San Julian Park | Los Angeles | 1 | Assessment |
| San Pedro Street | Los Angeles | 1 | None |
| Santa Ana Freeway and Hill | Los Angeles | 1 | Assessment |
| SE Corner of L St. and Lecouvreur Ave. | Los Angeles | 1 | None |
| Sears Center | Los Angeles | 1 | None |
| Second and Central | Los Angeles | 1 | Assessment |
| Seko Site | Wilmington | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| Sharp Avenue | Mission Hills | 1 | Assessment, Targeted assessment |
| Shell Station/Sav-on Drugs | Gardena | 1 | None |
| Site 1 West - Bridge Project | Los Angeles | 1 | Assessment |
| Site 2 East - Bridge Project | Los Angeles | 1 | Assessment |
| South Central Ave | Los Angeles | 1 | Assessment |
| South Gate-Former Rancho Market Site | South Gate | 1 | Targeted assessment |
| Southern Stadium Way | Los Angeles | 1 | Assessment |
| Southland Steel (City of Huntington) | Huntington Park | 1 | None |
| Sports Park | Long Beach | 1 | None |
| Stabond Corporation | Gardena | 1 | Assessment |
| Strip Mall | Gardena | 1 | Assessment |
| Swason Site | Wilmington | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| Sylmar Fire Department | Sylmar | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| Taylor Yard | Los Angeles | 1 | Assessment |
| Temple | Los Angeles | 1 | Assessment |
| The Crossings on 29th Street | Los Angeles | 1 | Ready for reuse |
| Thunderbolt Engineering | Long Beach | 1 | Targeted assessment |
| Tupper St/Columbus | North Hills | 1 | Assessment |
| Ultramet | Pacoima | 1 | Targeted assessment |
| Unofficial Refuse Dump | Lynwood | 1 | None |
| Vacant Property | Gardena | 1 | Assessment |
| Vacant Property with Unknown Fill Soil Piles | Gardena | 2 | Ready for reuse (2), Assessment (2) |
| Vacant property, former Merit Muffler Shop | Gardena | 1 | Assessment |
| Van Nuys | Los Angeles | 1 | Assessment |
| Van Nuys Site II | Pacoima | 1 | Assessment |
| Velasquez Site | Pacoima | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| Victoria and Slauson Site | Los Angeles | 1 | Assessment |
| Victoria Park Plaza | Carson | 1 | Assessment |
| Vista | West Hollywood | 1 | Assessment |
| Wagner Site | Wilmington | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| Watts Childcare | Los Angeles | 1 | Targeted assessment |
| Watts Open Space Brownfields-Watts Portion Of Alvaro St | Los Angeles | 1 | Targeted assessment |
| West Covina Sportsplex Site | West Covina | 1 | Targeted assessment |
| Western and 60th | Los Angeles | 1 | Assessment |
| Western Gage Gateway Park | Los Angeles | 1 | Cleanup |
| Western Recycling | Gardena | 1 | Assessment |
| Wetlands Park | Los Angeles | 1 | Ready for reuse, Cleanup |
| Wilhardt and Main | Los Angeles | 1 | Assessment |
| Willies Auto Repair | Pacoima (Los Angeles) | 1 | Targeted assessment |
| Wilmington Industrial Park | Wilmington | 1 | None |
146 more sites have an address or parcel number as the EPA name. We count them but don't show the name.
To see each site in Los Angeles County on a map, use the Cleanups in My Community map, on EPA's site.
EPA flags
| EPA flag | Sites |
|---|---|
| Ready for reuse | 66 |
| Assessment | 176 |
| Cleanup | 12 |
| Targeted assessment | 112 |
| State or tribal program | 33 |
| Multipurpose grant | 0 |
| Area-wide planning | 0 |
A site can carry more than one flag. The grant flags show which kinds of EPA brownfield funding a site is listed under.
What this data holds
- Acreage isn't in EPA's national data, so we don't show site sizes.
- We hold no flood data for these sites.
- We show the city and county, not street addresses.
- Grant recipients report these sites to EPA. A flag is EPA's record, not a site visit.
Go further with a paid plan
A paid plan runs site reports and area scans on the sites you pick. How much we read varies by state.
Starter: US$39 a month for 100 credits. Run full site reports, area scans and letter drops.
Or create a free account first. No card needed.
All California counties · Every state
US EPA data, as of 18 Oct 2026, reported by grant recipients. Not endorsed by EPA. Not legal or environmental advice; confirm with the state or EPA region.