Home › US › Brownfields › Arizona › Maricopa County
Brownfield sites in Maricopa County, Arizona
EPA lists 279 brownfield sites in Maricopa County. Grant recipients report them. 133 carry EPA's ready-for-reuse flag.
Zoning: Check zoning with the city.
The sites
Each row is a site name and city, as EPA holds them. Where several sites share a name, the count shows how many.
| Site | City | Sites | EPA flags |
|---|---|---|---|
| 16th St & Broadway Road | Phoenix | 1 | Assessment |
| Ace Asphalt | Phoenix | 1 | Assessment |
| Aldrete's | Tolleson | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| Arizona Processing | Gila River Indian Community | 1 | None |
| Avondale Resource Center property | Avondale | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| Avondale Right-of-Way | Avondale | 1 | State or tribal program |
| Beeline Dragway | Scottsdale | 1 | Ready for reuse, State or tribal program |
| Beeline Dragway and Gravel Pit | Scottsdale | 1 | Targeted assessment |
| Beeline Gravel Pit | Scottsdale | 1 | Ready for reuse, State or tribal program |
| Blackwater Water Tire Fire | Gila River Indian Community | 1 | None |
| BR10-Lehi Site | Mesa | 1 | Ready for reuse, State or tribal program |
| BR11 | Scottsdale | 1 | Ready for reuse, State or tribal program |
| BR20-Cactus Wren Site | Scottsdale | 1 | Ready for reuse, State or tribal program |
| BR9-Bunnyville Brownfield | Scottsdale | 1 | State or tribal program |
| Bunnyville Illegally Dumped Drums | Scottsdale | 1 | Ready for reuse, State or tribal program |
| Camp Del Santo site | Phoenix | 1 | Assessment |
| Cartwright Garden | Phoenix | 1 | Assessment |
| Central and Broadway | Phoenix | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| Children First Academy | Phoenix | 1 | Ready for reuse, State or tribal program |
| Choice Neighborhood | Phoenix | 1 | Assessment |
| City of Mesa Buckhorn Baths | Mesa | 1 | State or tribal program |
| Container Distribution Inc. (CDI) | Chandler | 1 | None |
| Del Rio Area #2 | Phoenix | 1 | Targeted assessment, Area-wide planning |
| DI-MOR | Tolleson | 1 | Assessment |
| Durango Regional Outfall | Tolleson | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| East Washington Fluff | Phoenix | 1 | Targeted assessment |
| Electro Treatment | Gilbert | 1 | None |
| Feedlot | Scottsdale | 1 | Assessment, Cleanup |
| Forepaugh Wickenburg | Wickenburg | 1 | State or tribal program |
| Former Memorial Airpark | Chandler | 1 | Targeted assessment |
| Former Talley Defense System Site | Mesa | 1 | Targeted assessment |
| Former Tri-City Landfill | Scottsdale | 1 | Ready for reuse, Assessment, Cleanup |
| Former Wickenburg Landfill | Wickenburg | 1 | Ready for reuse, State or tribal program |
| Garfield on the Corner | Phoenix | 1 | Assessment |
| GRE-4123 | Mesa | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| GRE-4124 | Mesa | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| GRE-4125 | Mesa | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| GRE-4126 | Mesa | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| GRE-4127 | Mesa | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| GRE-4129 | Mesa | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| GRE-4131 | Mesa | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| GRE-4132 | Mesa | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| GRE-4134 | Mesa | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| GRE-4136 | Mesa | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| GRE-4137 | Mesa | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| GRE-4218 | Mesa | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| GRE-4219 | Mesa | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| GRE-4221 | Mesa | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| GRE-4223 | Mesa | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| GRE-4229 | Mesa | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| GRE-4231 | Mesa | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| GRE-4232 | Mesa | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| GRE-4232A | Mesa | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| GRE-4233 | Mesa | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| GRE-4234 | Mesa | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| GRE-4237 | Mesa | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| GRE-4238 | Mesa | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| GRE-4243 | Mesa | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| GRE-4244 | Mesa | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| GRE-5101 | Mesa | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| GRE-5102 | Mesa | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| GRE-5102A | Mesa | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| GRE-5103 | Mesa | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| GRE-5105 | Mesa | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| GRE-5107 | Mesa | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| GRE-5108 | Mesa | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| GRE-5109 | Mesa | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| GRE-5110 | Mesa | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| GRE-5111 | Mesa | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| GRE-5112 | Mesa | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| GRE-5113 | Mesa | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| GRE-5114 | Mesa | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| GRE-5115 | Mesa | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| GRE-5118 | Mesa | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| GRE-5120 | Mesa | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| GRE-5122 | Mesa | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| GRE-5123, 5124 | Mesa | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| GRE-5130 | Mesa | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| GRE-5131 | Mesa | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| GRE-5132 | Mesa | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| GRE-5136 | Mesa | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| GRE-5139 | Mesa | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| GRE-5140 | Mesa | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| GRE-5141 | Mesa | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| GRE-5142 | Mesa | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| GRE-5143 | Mesa | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| GRE-5144 | Mesa | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| GRE-5201 | Mesa | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| GRE-5203 | Mesa | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| GRE-5204 | Mesa | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| GRE-5205 | Mesa | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| GRE-5206 | Mesa | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| GRE-5211 | Mesa | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| GRE-5212 | Mesa | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| GRE-5213 | Mesa | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| GRE-5214 | Mesa | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| GRE-5215 | Mesa | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| GRE-5224 | Mesa | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| GRE-5225 | Mesa | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| GRE-5227 | Mesa | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| GRE-5228 | Mesa | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| GRE-5229 | Mesa | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| GRE-5231 | Mesa | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| GRE-6101 | Mesa | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| GRE-6201 | Mesa | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| Harmon Garden | Phoenix | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| Hayden Flour Mill | Tempe | 1 | Assessment |
| International Rescue Committee | Phoenix | 1 | Assessment |
| Komatke Service Station | Laveen | 1 | Targeted assessment |
| Marguerite & 16th St | Phoenix | 1 | Assessment |
| Matthew Henson Community Garden | Phoenix | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| Mesa Site #1 | Mesa | 1 | Targeted assessment |
| NEC 24th St & Elwood | Phoenix | 1 | Assessment |
| NEC Broadway Road & 23rd Street | Phoenix | 1 | Assessment |
| NWC 16th Street & Wier Avenue | Phoenix | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| NWC Broadway & 24th St | Phoenix | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| NWC Marguerite & Central | Phoenix | 1 | Assessment |
| Old Motel | Gila Bend | 1 | Ready for reuse, State or tribal program |
| Pacific Livestock Auction | Chandler | 1 | State or tribal program |
| Peoria Dry Cleaner's/Laundry | Peoria | 1 | State or tribal program |
| Phoenix Mine | Cave Creek | 1 | Assessment |
| Phoenix-19th Ave Landfill | Phoenix | 1 | Ready for reuse, Targeted assessment |
| Proposed 99th and Olive Trailhead and Fitness Park | Peoria | 1 | Assessment |
| Pueblo Viejo Fields | Phoenix | 1 | Assessment |
| RIC campus site | Phoenix | 1 | Assessment |
| Roadrunner Lake Resort Trailer Park - Area 1 - Lake | Scottsdale | 1 | State or tribal program, Multipurpose grant |
| Rousseau Property | Tolleson | 1 | Assessment |
| Scottsdale Six Drive-in Theater | Scottsdale | 1 | Ready for reuse, State or tribal program |
| South Phoenix Neighborhood Projects 1 | Phoenix | 1 | None |
| South Phoenix Neighborhood Projects 2 | Phoenix | 1 | None |
| Spaces of Opportunity | Phoenix | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| Special Planning Area 1 Water Reclamation Facility | Surprise | 1 | Ready for reuse, State or tribal program |
| Spur Industries Cattle Feedlot | Queen Creek | 1 | Ready for reuse, State or tribal program |
| St. John's Mission | Komatke | 1 | Ready for reuse, Cleanup |
| Sussex property | Tempe | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| SWC Broadway & 24th St | Phoenix | 1 | Ready for reuse, Assessment |
| The Taqueria | Tolleson | 1 | Assessment |
| Tony's Transmissions | Tolleson | 1 | Assessment |
| Town of Youngtown- former Public Works Yard | Youngtown | 1 | Ready for reuse, State or tribal program |
| Town of Youngtown- former RV repair site | Youngtown | 1 | Ready for reuse, State or tribal program |
| Tres Rios Project - 123rd Avenue Landfill | Avondale | 1 | Targeted assessment |
| Tres Rios Project - Raven Rock Property | Avondale | 1 | Targeted assessment |
| UK34 Dumpsite | Scottsdale | 1 | Ready for reuse, State or tribal program |
| Urban Sol Development | Phoenix | 1 | State or tribal program |
| Watson's Flowers | Tempe | 1 | Assessment |
| West Plaza Shopping Center | Phoenix | 1 | None |
| Zlatko Property | Mesa | 1 | Assessment |
132 more sites have an address or parcel number as the EPA name. We count them but don't show the name.
To see each site in Maricopa County on a map, use the Cleanups in My Community map, on EPA's site.
EPA flags
| EPA flag | Sites |
|---|---|
| Ready for reuse | 133 |
| Assessment | 215 |
| Cleanup | 3 |
| Targeted assessment | 11 |
| State or tribal program | 40 |
| Multipurpose grant | 6 |
| Area-wide planning | 1 |
A site can carry more than one flag. The grant flags show which kinds of EPA brownfield funding a site is listed under.
What this data holds
- Acreage isn't in EPA's national data, so we don't show site sizes.
- We hold no flood data for these sites.
- We show the city and county, not street addresses.
- Grant recipients report these sites to EPA. A flag is EPA's record, not a site visit.
Go further with a paid plan
A paid plan runs site reports and area scans on the sites you pick. How much we read varies by state.
Starter: US$39 a month for 100 credits. Run full site reports, area scans and letter drops.
Or create a free account first. No card needed.
All Arizona counties · Every state
US EPA data, as of 18 Oct 2026, reported by grant recipients. Not endorsed by EPA. Not legal or environmental advice; confirm with the state or EPA region.